Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 12.07.2019г. (всего по России 4258, в нашей организации 23)
Давно не обновляли сводную таблицу по количеству всех экспертов в области промышленной безопасности. Реестр экспертов мы взяли на сайте Ростехнадзора сегодня. Получилась вот такая сводная таблица.
Статистика по экспертам в области промышленной безопасности содержит информацию - сколько аттестовано экспертов по каждой области и категории, сколько аттестовано всего по России экспертов и на сколько областей аттестации.
Также указана информация о наших экспертах.
Область | Категория | Колво экспертов | Наши эксперты |
Э1ЗС | 1 | 22 | - |
Э1ЗС | 2 | 11 | - |
Э1ЗС | 3 | 8 | - |
Э1КЛ/ТП | 1 | 34 | - |
Э1КЛ/ТП | 2 | 4 | - |
Э1КЛ/ТП | 3 | 5 | - |
Э1ОБ | 1 | 2 | - |
Э1ТУ | 1 | 46 | - |
Э1ТУ | 2 | 25 | - |
Э1ТУ | 3 | 9 | - |
Э2Д | 2 | 1 | - |
Э2ЗС | 1 | 23 | - |
Э2ЗС | 2 | 30 | - |
Э2ЗС | 3 | 26 | 1 |
Э2КЛ/ТП | 1 | 18 | - |
Э2КЛ/ТП | 2 | 18 | - |
Э2КЛ/ТП | 3 | 21 | - |
Э2ОБ | 1 | 8 | - |
Э2ОБ | 3 | 1 | - |
Э2ТУ | 1 | 43 | - |
Э2ТУ | 2 | 51 | - |
Э2ТУ | 3 | 40 | - |
Э3Д | 1 | 6 | - |
Э3Д | 2 | 4 | - |
Э3ЗС | 1 | 8 | - |
Э3ЗС | 2 | 4 | - |
Э3ЗС | 3 | 12 | - |
Э3КЛ/ТП | 1 | 12 | - |
Э3КЛ/ТП | 2 | 4 | - |
Э3КЛ/ТП | 3 | 11 | - |
Э3ОБ | 1 | 1 | - |
Э3ОБ | 3 | 2 | - |
Э3ТУ | 1 | 13 | - |
Э3ТУ | 2 | 11 | - |
Э3ТУ | 3 | 13 | - |
Э3.1Д | 3 | 1 | - |
Э3.1ЗС | 1 | 6 | - |
Э3.1ЗС | 2 | 4 | 1 |
Э3.1ЗС | 3 | 7 | 1 |
Э3.1КЛ/ТП | 1 | 1 | - |
Э3.1КЛ/ТП | 2 | 2 | - |
Э3.1КЛ/ТП | 3 | 3 | - |
Э3.1ТУ | 1 | 2 | - |
Э3.1ТУ | 2 | 4 | - |
Э3.1ТУ | 3 | 7 | - |
Э3.2ЗС | 1 | 4 | - |
Э3.2ЗС | 2 | 2 | - |
Э3.2ЗС | 3 | 3 | 1 |
Э3.2КЛ/ТП | 1 | 1 | - |
Э3.2КЛ/ТП | 2 | 1 | - |
Э3.2КЛ/ТП | 3 | 1 | - |
Э3.2ТУ | 1 | 6 | - |
Э4Д | 1 | 17 | - |
Э4Д | 2 | 11 | - |
Э4Д | 3 | 3 | - |
Э4ЗС | 1 | 72 | - |
Э4ЗС | 2 | 44 | - |
Э4ЗС | 3 | 66 | - |
Э4КЛ | 1 | 12 | - |
Э4КЛ | 2 | 16 | - |
Э4КЛ | 3 | 40 | - |
Э4ОБ | 1 | 10 | - |
Э4ОБ | 2 | 6 | - |
Э4ОБ | 3 | 10 | - |
Э4ТП | 1 | 31 | - |
Э4ТП | 2 | 21 | - |
Э4ТП | 3 | 36 | - |
Э4ТУ | 1 | 92 | - |
Э4ТУ | 2 | 71 | - |
Э4ТУ | 3 | 119 | - |
Э5Д | 1 | 9 | - |
Э5Д | 2 | 1 | - |
Э5Д | 3 | 1 | - |
Э5ЗС | 1 | 44 | - |
Э5ЗС | 2 | 16 | - |
Э5ЗС | 3 | 10 | - |
Э5КЛ | 1 | 8 | - |
Э5КЛ | 2 | 1 | - |
Э5КЛ | 3 | 1 | - |
Э5ОБ | 1 | 13 | - |
Э5ОБ | 2 | 2 | - |
Э5ОБ | 3 | 2 | - |
Э5ТП | 1 | 17 | - |
Э5ТП | 2 | 1 | - |
Э5ТУ | 1 | 57 | - |
Э5ТУ | 2 | 19 | - |
Э5ТУ | 3 | 18 | - |
Э6КЛ/ТП | 2 | 1 | - |
Э6ТУ | 2 | 2 | - |
Э6ТУ | 3 | 4 | - |
Э7Д | 1 | 29 | - |
Э7Д | 2 | 9 | - |
Э7Д | 3 | 1 | - |
Э7ЗС | 1 | 144 | 2 |
Э7ЗС | 2 | 62 | - |
Э7ЗС | 3 | 132 | - |
Э7КЛ | 1 | 13 | - |
Э7КЛ | 2 | 7 | - |
Э7КЛ | 3 | 36 | 1 |
Э7ОБ | 1 | 21 | - |
Э7ОБ | 2 | 1 | - |
Э7ОБ | 3 | 4 | - |
Э7ТП | 1 | 69 | 1 |
Э7ТП | 2 | 23 | - |
Э7ТП | 3 | 50 | - |
Э7ТУ | 1 | 201 | 2 |
Э7ТУ | 2 | 101 | - |
Э7ТУ | 3 | 120 | - |
Э8Д | 1 | 12 | - |
Э8Д | 2 | 5 | - |
Э8Д | 3 | 2 | - |
Э8ЗС | 1 | 30 | 2 |
Э8ЗС | 2 | 72 | 1 |
Э8ЗС | 3 | 158 | 1 |
Э8КЛ | 1 | 3 | - |
Э8КЛ | 2 | 8 | - |
Э8КЛ | 3 | 42 | 1 |
Э8ОБ | 1 | 7 | - |
Э8ОБ | 2 | 4 | - |
Э8ОБ | 3 | 8 | - |
Э8ТП | 1 | 15 | - |
Э8ТП | 2 | 13 | - |
Э8ТП | 3 | 50 | 1 |
Э8ТУ | 1 | 48 | 2 |
Э8ТУ | 2 | 64 | - |
Э8ТУ | 3 | 152 | - |
Э9Д | 2 | 2 | - |
Э9Д | 3 | 1 | - |
Э9ЗС | 1 | 9 | 1 |
Э9ЗС | 2 | 12 | - |
Э9ЗС | 3 | 47 | 1 |
Э9КЛ/ТП | 1 | 2 | - |
Э9КЛ/ТП | 2 | 3 | 1 |
Э9КЛ/ТП | 3 | 19 | - |
Э9ОБ | 2 | 1 | - |
Э9ОБ | 3 | 3 | - |
Э9ТУ | 1 | 9 | 1 |
Э9ТУ | 2 | 10 | - |
Э9ТУ | 3 | 24 | - |
Э10Д | 1 | 1 | - |
Э10Д | 2 | 1 | - |
Э10ЗС | 1 | 1 | - |
Э10ЗС | 2 | 3 | - |
Э10ЗС | 3 | 36 | 2 |
Э10КЛ/ТП | 1 | 2 | - |
Э10КЛ/ТП | 2 | 2 | - |
Э10КЛ/ТП | 3 | 32 | 1 |
Э10ОБ | 2 | 1 | - |
Э10ОБ | 3 | 2 | - |
Э10ТУ | 1 | 1 | - |
Э10ТУ | 2 | 8 | - |
Э10ТУ | 3 | 51 | 1 |
Э11Д | 1 | 5 | - |
Э11Д | 2 | 4 | - |
Э11Д | 3 | 1 | - |
Э11ЗС | 1 | 32 | - |
Э11ЗС | 2 | 81 | 2 |
Э11ЗС | 3 | 338 | 2 |
Э11КЛ | 1 | 4 | - |
Э11КЛ | 2 | 8 | - |
Э11КЛ | 3 | 83 | 1 |
Э11ОБ | 1 | 5 | - |
Э11ОБ | 2 | 5 | - |
Э11ОБ | 3 | 15 | - |
Э11ТП | 1 | 6 | - |
Э11ТП | 2 | 32 | - |
Э11ТП | 3 | 203 | 3 |
Э11ТУ | 1 | 37 | - |
Э11ТУ | 2 | 79 | 1 |
Э11ТУ | 3 | 347 | 4 |
Э12ЗС | 1 | 67 | 1 |
Э12ЗС | 2 | 64 | 1 |
Э12ЗС | 3 | 321 | 2 |
Э12КЛ/ТП | 1 | 15 | - |
Э12КЛ/ТП | 2 | 19 | - |
Э12КЛ/ТП | 3 | 168 | 1 |
Э12ОБ | 1 | 4 | - |
Э12ОБ | 2 | 3 | - |
Э12ОБ | 3 | 11 | - |
Э12ТУ | 1 | 153 | 1 |
Э12ТУ | 2 | 124 | 1 |
Э12ТУ | 3 | 578 | 1 |
Э13Д | 1 | 2 | - |
Э13Д | 2 | 2 | - |
Э13Д | 3 | 2 | - |
Э13ЗС | 1 | 31 | 1 |
Э13ЗС | 2 | 91 | - |
Э13ЗС | 3 | 83 | - |
Э13КЛ/ТП | 1 | 7 | - |
Э13КЛ/ТП | 2 | 23 | - |
Э13КЛ/ТП | 3 | 30 | - |
Э13ОБ | 1 | 2 | - |
Э13ОБ | 2 | 2 | - |
Э13ОБ | 3 | 4 | - |
Э13ТУ | 1 | 27 | - |
Э13ТУ | 2 | 74 | 1 |
Э13ТУ | 3 | 63 | 1 |
Э14ЗС | 1 | 4 | - |
Э14ЗС | 2 | 3 | - |
Э14ЗС | 3 | 28 | - |
Э14КЛ/ТП | 1 | 1 | - |
Э14КЛ/ТП | 2 | 1 | - |
Э14КЛ/ТП | 3 | 3 | - |
Э14ОБ | 3 | 1 | - |
Э14ТУ | 1 | 11 | - |
Э14ТУ | 2 | 19 | - |
Э14ТУ | 3 | 120 | 1 |
Э14.1ТУ | 3 | 1 | - |
Э14.2ЗС | 2 | 2 | - |
Э14.2ЗС | 3 | 5 | - |
Э14.2КЛ/ТП | 3 | 2 | - |
Э14.2ОБ | 1 | 1 | - |
Э14.2ОБ | 3 | 2 | - |
Э14.2ТУ | 2 | 4 | - |
Э14.2ТУ | 3 | 15 | - |
Э14.3ЗС | 3 | 2 | - |
Э14.3КЛ/ТП | 3 | 5 | - |
Э14.3ОБ | 3 | 12 | - |
Э14.3ТУ | 3 | 8 | - |
Э14.4.ТУ | 3 | 2 | - |
Э14.4ЗС | 1 | 22 | - |
Э14.4ЗС | 2 | 45 | 1 |
Э14.4ЗС | 3 | 221 | 2 |
Э14.4КЛ/ТП | 1 | 1 | - |
Э14.4КЛ/ТП | 2 | 6 | - |
Э14.4КЛ/ТП | 3 | 36 | - |
Э14.4ОБ | 2 | 1 | - |
Э14.4ОБ | 3 | 6 | - |
Э14.4ТУ | 1 | 43 | - |
Э14.4ТУ | 2 | 100 | 1 |
Э14.4ТУ | 3 | 557 | - |
Э15ЗС | 2 | 4 | - |
Э15ЗС | 3 | 86 | 2 |
Э15КЛ/ТП | 1 | 1 | - |
Э15КЛ/ТП | 3 | 53 | 1 |
Э15ОБ | 2 | 2 | - |
Э15ОБ | 3 | 2 | - |
Э15ТУ | 2 | 1 | - |
Э15ТУ | 3 | 74 | 1 |
Э16Д | 1 | 3 | - |
Э16ЗС | 1 | 3 | - |
Э16ЗС | 3 | 5 | - |
Э16КЛ/ТП | 1 | 3 | - |
Э16КЛ/ТП | 3 | 3 | - |
Э16ТУ | 1 | 5 | - |
Э16ТУ | 2 | 2 | - |
Э16ТУ | 3 | 1 | - |
Всего аттестаций: | 8298 | 59 | |
Всего экспертов: | 4258 | 23 |
Смотрите также:
- Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности
- Необходимые области аттестации экспертов для проведения экспертизы промышленной безопасности
По вопросам заключения договоров на экспертизу промышленной безопасности, обращайтесь!
Региональный представитель
Выдренкова Светлана Витальевна
Телефон: +7 (910) 779-6537
E-mail:
Источник: Наша организация
Разделы сайта, связанные с этой новостью:
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
- Работы на подъемных сооружениях
- Работы на объектах котлонадзора и энергетического оборудования
- Работы на объектах газового надзора
- Работы на объектах химии и нефтехимии
- Работы на объектах, связанных с транспортированием опасных веществ
- Работы на производствах по хранению и переработке растительного сырья
- Работы на металлургических литейных производствах
- Работы на горнорудных производствах
- Разработка обоснования безопасности опасного производственного объекта
- Разработка деклараций промышленной безопасности
- Работы на ведомственных объектах МО РФ, ФСБ и объектах ФСИН России
- Аккредитация и аттестация в системе экспертизы промышленной безопасности
Последовательность событий и новостей по этой теме
(перемещение по цепочке новостей, связанных друг с другом)
- Cведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 15.09.2023г. (всего по России 4011, в нашей организации 36)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 25.03.2022г. (всего по России 4044, в нашей организации 31)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 14.07.2021г. (всего по России 4294, в нашей организации 27)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 14.02.2020г. (всего по России 4317, в нашей организации 22)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 12.07.2019г. (всего по России 4258, в нашей организации 23)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 01.09.2017г. (всего по России 3260, в нашей организации 23)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 21.04.2017г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 03.02.2017г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 11.11.2016г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 30.09.2016г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 05.08.2016г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 15.07.2016г.
Другие новости в группе "Наши новости"
(перемещение по новостям в группе)